Ludowy Klub Sportowy FENIX - ZAPASY
X MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA SZKÓŁ W ZAPASACH STARGARD SZCZ 10-12.09.2010
MISTRZOSTWA STARGARDU KRÓL MATY 9.06.2010  (15.06.2010)

Mądrowska Kinga 99 SP 7 32 1 miejsce
Dudka Julia 2001 SP 7 32 4 miejsce
Jastrzembska Dorota97 SP 7 32 2 miejsce
Nadolska Jagoda 97 SP 7 32 3 miejsce
Szymańska Agata 99 SP 7 38 1 miejsce
Staropiętka Anna97 SP 7 44 1 miejsce
Rot Agata 97 SP 7 50 1 miejsce
Ławrynowicz Nikola96 GIM 3 62 1 miejsce
Mądrowski Krystian2001 SP 7 30 1 miejsce
Rybicki Karol 99 SP 7 30 2 miejsce
Stach Adam 2002 SP 7 30 3 miejsce
Orłowski Karol 98 SP 7 38 1 miejsce
Łysoń Marcel 2000 SP 7 38 2 miejsce
Amroży Patryk 2001 SP 7 38 3 miejsce
Mądrowski Krzysztof96 GIM 3 44 1 miejsce
Całusiński Mateusz96 GIM 3 44 2 miejsce
Babirecki Mateusz96 GIM 3 50 2 miejsce
Dawid Halkiewicz96 GIM 3 50 3 miejsce
Łabacz Patryk 99 SP 7 50 4 miejsce
Bednarski Tomasz96 GIM 3 50 1 miejsce
Waszkowiak Kacper2000 SP 7 50 5 miejsce
Górski Marek 96 GIM 3 56 2 miejsce
Cholewa Tomasz 96 SP 7 56 1 miejsce
Polański Kacper 96 GIM 3 62 3 miejsce
Grzejdziak Krystian96 GIM 3 62 8 miejsce
Glinkiewicz Maksymilian96GIM 3 62 1 miejsce
Malec Paweł 96 GIM 3 62 5 miejsce
Olczyk Błażej 96 GIM 3 62 2 miejsce
Pluta Krystian 96 GIM 3 62 4 miejsce
Śliwa Paweł 96 GIM 3 62 6 miejsce
Bełtowski Karol 98 SP 7 62 7 miejsce
Słowiński Filip 99 SP 7 62 8 miejsce
Dobrzyński Krzysztof96 GIM 3 68 5 miejsce
Towstokory Patryk96 GIM 3 68 2 miejsce
Przybyłowski Dawid96 GIM 3 68 1 miejsce
Pachuc Oskar 98 SP 7 68 4 miejsce
Bożek Wiktor 97 SP 7 68 3 miejsce
Gołofit Paweł 96 GIM 3 74 2 miejsce
Misztela Seweryn96 GIM 3 74 1 miejsce
Mańczuk Daniel 98 SP 7 110 1 miejsce


Projektowanie stron wwwLudowy Klub Sportowy FENIX - Stargard Szczeciński